Versuchs- und Demonstrationsbetriebe
Der Maschinenring organisierte und begleitete den Aufbau und Betrieb von landwirtschaftlichen Versuchen, die in den betrieblichen Alltag eingebettet sind. Geplant waren— über Österreich verteilt — Versuchs- und Demonstrationsbetriebe. So erhalten Landwirt*innen Einblicke in neueste Erkenntnisse der betrieblichen Praxis.
Der Klick auf den Titel führt dich zur jeweiligen Beschreibung.
Das Projekt ist abgeschlossen.
Burgenland | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Einsatzmöglichkeiten eines RTK-Messgerätes im Agrar- und Forstbereich | RTK MR Smartantenne Digitalisierung Flächenmanagement | Region: Burgenland |
Energie- und ressourcenschonende Bestandesführung | Ackerbau Pflanzenschutz Düngen Digitalisierung Energieeffizienz Einsparung | Betrieb: Schmiedhof Werderitsch PLZ: 7503 |
Kärnten | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
RTK-Ersteinsatz am Betrieb | RTK | PLZ: 9603 |
RTK-Ersteinsatz im biologischen AckerbauInkl. Video | RTK | PLZ: 9433 |
Demonstration bodennahe Gülleausbringung und rechtliche RahmenbedingungenVersuch abgeschlossen | Ackerbau Tierhaltung/Schweinehaltung Nährstoffmanagement Düngen Gülle | Betrieb: Alois Maier vlg. Jantschky, 9472 |
Niederösterreich-Wien | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Weingarten mit RTK-Genauigkeit planen und pflanzen | Digitalisierung RTK MR Smartantenne Lenksystem Weinbau | PLZ: 3710 |
Förderbare und nicht förderbare Flächen einfach erfassen und in eAMA einspielenVersuch abgeschlossen | Digitalisierung MR Smartantenne Flächenmanagement | PLZ: 2425 |
Wie aussagekräftig ist eine Ertragskartierung durch den Mähdrescher? | Digitalisierung Ertragsdaten Ertragskarte Flächen Management Informations System (FMIS) Ackerbau Getreideernte | PLZ: 2192 |
Fahrspurplanung: Feldaußengrenzen digital erheben und in CNH Lenksystem importierenVersuch abgeschlossen | Digitalisierung Fahrspurplanung Lenksystem Feldaußengrenzen MR Smartantenne | PLZ: 2115 |
Separierte versus nicht separierte Gülle zur Bodenverbesserung und Ertragssteigerung | Bodenverbesserung Energieeffizienz Nährstoffmanagement Grünland Tierhaltung | PLZ: 3251 |
Autonomes Mähen im Grünlandinkl. Video | Digitalisierung Grünland Autonomer Motormäher RTK MR Smartantenne Energieeffizienz Einsparung | PLZ: 3340 |
Weinbau-Gebläsespritze: Einstellungsmöglichkeiten und Einsparungen im Vergleich | Digitalisierung Pflanzenschutz Ressourceneffizienz Einsparung | PLZ: 3720 |
Waldstück mit RTK-Genauigkeit aufforsten | Digitalisierung RTK Forst Aufforstung Waldpflege | Region: Niederösterreich |
Oberösterreich | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Einfach & sicher dokumentieren | Digitalisierung Maschinengemeinschaften Kooperation Tracken | PLZ: 4460 |
Precision Farming: In der Teilfläche liegt der Erfolg | Digitalisierung | PLZ: 4933, 4663 |
Auf den Punkt genau ausgebracht | Ackerbau Grünland Düngung Digitalisierung RTK Ressourceneffizienz Cultan-Technik Mäusevergrämung | PLZ: 4845 |
CTF im Grünland: Kontrolliertes Befahren von Wiesen | Digitalisierung
| PLZ: 4284 |
Tierwohlstall 4.0 | Grünland Tierhaltung/Rinderhaltung Nährstoffmanagement Düngeplanung Digitalisierung Farm Management Informations System (FMIS) | PLZ: 4372 |
Wildrettung beim Mähen - Sensosafe von Pöttinger im Test | Grünland | PLZ: 4153 |
Tag der Versuchsbetriebe 2022 | Düngung & Pflanzenschutz Digitalisierung Grünland Tierhaltung | 12.08.2022 |
Salzburg | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Bio-Feldfutteranbau mit und ohne Luzerne | Grünland Milchleistung Betriebskosten Klimawandel Feldfutter Siloballen Biologische Landwirtschaft | PLZ: 5600 |
Bio-Silomais-Anbau auf 1.000m Seehöhe | Grünland Klimawandel Siloballen Maisanbau mit Untersaat | PLZ: 5523 |
Nachsaaterfolg von Rotklee im DauergrünlandVersuch abgeschlossen | Grünland Nachsaat Rotklee Düngen Ertrag | |
AckerAktiv Lungau - Praxisversuch: Anbau alternativer Kulturen | Ackerbau | Lungau |
AckerAktiv ZwischenfruchtanbauVideo 4 Jahre, 4 Maschinenring Projekte: Ergebnisse und Nutzen für deinen landwirtschaftlichen Betrieb | Ackerbau | Lungau |
Steiermark | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Einsatz von Lenksystemen und FMIS im Ackerbau | Digitalisierung Lenksystem Lenkassistent FMIS Ackerbau | PLZ: 8324 |
Telematik-Syteme für Gemeinschaftsmaschinen: besser planen und auslasten | Digitalisierung Maschinengemeinschaften Kooperation Tracken Telemetrieboxen Ackerbau | PLZ: 8492 |
Mechanische Unkrautbekämpfung im Mais mittels kameragesteuerter Hacktechnik | Digitalisierung Lohnunternehmer Arbeitskette Silomais-Anbau Hackgerät Pflanzenschutz | PLZ: 8642 |
Tirol | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Verschiedene Gülle-Applikationstechniken im Vergleich | Düngen Gülleausbringung Grünland | PLZ: 6067 |
Weidevieh-Ortungsgeräte im Praxiseinsatz | Digitalisierung Weidevieh Almwirtschaft Ortung | PLZ: 6604 |
Vorarlberg | ||
---|---|---|
Titel | Themen | Adresse |
Praktische Anwendbarkeit von FMIS | Digitalisierung FMIS Ackerbau Ertragsdaten Ernteprognose Förder-Dokumentation | Betrieb: Gutsbetrieb Rheinhof, PLZ: 6845 |
Versuch der digitalen Aufzeichnung von bodennaher GülleausbringungVersuch abgeschlossen | Digitalisierung Düngen Gülleausbringung FMIS Maschinenring GIS | Betrieb: Allgäuer Agrar, PLZ 6800 |
