Nährstoffeffizienz und Grundwasserschutz
Projekttitel | Nährstoffeffizenz und Grundwasserschutz |
Projektleitung | Mag. Holger Pirchegger |
Laufzeit | April 2017 – Juni 2018 |
Kooperationspartner | Maschinenring Steiermark |
Ausgangssituation und Problemstellung | Das Memorandum zur Sicherstellung eines umfassenden Grundwasserschutzes, welches seitens des Landes Steiermark, der Landwirtschaftskammer Steiermark und des Steirischen Wasserversorgungsverbandes vereinbart wurde, sieht den Aufbau einer GIS-gestützten feldstückbezogenen Stickstoffbilanzierung und ein grundwasserschonendes Güllemanagement vor. |
Projektziele | Im Projekt wird eine Softwarelösung als Online-Plattform zur Verfügung gestellt. Georeferenzierte Daten und feldstückbezogene Meldungen können mittels eines hochgradig benutzerfreundlichen GIS, endgeräteunabhängig abgefragt bzw. getätigt werden. Damit steht ein hoch auflösendes, teilflächenbezogenes GIS zur Verfügung, welches eine zielführende Dokumentation von Düngegaben und daraus abgeleiteter Stickstoffsalden, unter expliziter Einbeziehung realer Untersuchungswerte ermöglicht. Ergänzend wird die Untersuchung von Parametern wie Nmin, der Feldkapazität und ggf. weiterer bodenphysikalischer Kenngrößen durchgeführt. Für Landwirtinnen und Landwirte wird der mit entsprechenden Untersuchungen verbundene Aufwand gering gehalten werden. Über eine kontinuierliche Messung des aktuellen Füllstands ergeben sich insbesondere bei gemeinschaftlich genutzten Lagern positive Effekte im Sinne einer überbetrieblichen Optimierung des gezielten Nährstoffaustauschs. |
Projektinhalte / Arbeitspakete |
|
Geplantes Ergebnis / Nutzen |
|